保有機械一覧1 |
|||
---|---|---|---|
写真 | |||
機種名 | TRP-30 | TRP-45 | TRP-60 |
重量 | 1350kg | 2018kg | 3270kg |
ユニット重量 | 1100kg | 1100kg | 2200kg(エンジンタイプ) |
全長 | 3635mm | 4240mm | 4850mm |
水平高さ | 1096mm | 1040mm | 1060mm |
削孔角度 | +5~-55 | +5~-95 | +10~-95 |
削孔径 | 95~135 | 95~135 | 95~165 |
最大削孔長 | 35m | 40m | 70m |
保有機械一覧2 |
|||
---|---|---|---|
写真 | |||
機種名 | RPD3A-130C | RPD-45L2 | ARDS-YD135M |
重量 | 11000kg | 2018kg | 1100kg |
ユニット重量 | (空冷) | 1250kg | コンプレッサー190馬力 |
全長 | 7230mm | 3820mm | 8000mm(ガイドセル) |
水平高さ | —mm | 1000mm | —mm |
削孔角度 | —- | +5~-50 | ワイヤーによる |
削孔径 | 101~225 | 60~125 | シングル径:65~90 |
最大削孔長 | 80m | 40m | 7.0m |
保有機械一覧3 |
|||
---|---|---|---|
写真 | |||
機種名 | モルタル吹付機(エンジン) 1式 | 発電器(100KVA・60KVA) | その他 |
重量 | 2800kg | 2200kg/1300kg | 吹付プラント1式2セット
注入プラント1式3セット 油圧ホースクリンプマシーン2機(2インチまで)
|
全長 | h2500×w2800 | 2550×1150×1600 /1970×880×1360 |